Fasilitas Sekolah
Daftar Prasarana
|
10 Prasarana | Foto |
---|---|
Kelas 6aKategori: Ruang KelasLokasi: Gedung A Luas: 49 m2 | 1. Foto 1 2. Foto 2 3. Foto 3 |
Kelas 5Kategori: Ruang KelasLokasi: Gedung A Luas: 49 m2 | 1. Foto 1 2. Foto 2 3. Foto 3 |
Kelas 4Kategori: Ruang KelasLokasi: Gedung A Luas: 49 m2 | 1. Foto 1 2. Foto 2 3. Foto 3 |
KantorKategori: Ruang GuruLokasi: Gedung A Luas: 49 m2 | 1. Foto 1 2. Foto 2 3. Foto 3 |
Kelas 6bKategori: Ruang KelasLokasi: Gedung B Luas: 35 m2 | 1. Foto 1 2. Foto 2 3. Foto 3 |
Kelas 1Kategori: Ruang KelasLokasi: Gedung B Luas: 49 m2 | 1. Foto 1 2. Foto 2 3. Foto 3 |
Kelas 2Kategori: Ruang KelasLokasi: Gedung B Luas: 49 m2 | 1. Foto 1 2. Foto 2 3. Foto 3 |
Kelas 3aKategori: Ruang KelasLokasi: Gedung B Luas: 49 m2 | 1. Foto 1 2. Foto 2 3. Foto 3 |
Kelas 3bKategori: Ruang Serba GunaLokasi: Gedung C Luas: 48 m2 | 1. Foto 1 2. Foto 2 3. Foto 3 |
ToiletKategori: ToiletLokasi: Toilet Siswa Luas: 20 m2 | 1. Foto 1 2. Foto 2 3. Foto 3 |
sumber: database SIAP Administrasi 2.0
0 komentar :
Posting Komentar